射击世锦赛29日开赛 中国派74人出战杨凌复出
发布日期:2010-07-16 14:31:43 打印
华奥星空讯 北京时间7月15日,2010年射击世锦赛将于本月29日在德国慕尼黑开赛,目前各国参赛队员名单已经确定,中国队将派出74人的阵容参赛,奥运会冠军庞伟、朱启南与郭文珺将领衔出征。
此前国际射联改革了2012年伦敦奥运会的参赛席位获取办法,按照新规则,本届世锦赛将共产生69个直通伦敦的参赛名额,因此包括中国队在内的各个国家队对此次比赛都将十分重视。与往届一样,青年组的比赛将同时举行。据悉,国际奥委会主席罗格将会出席7月29日进行的开幕式。
在中国队的参赛名单中,最令人意外的是亚特兰大与悉尼两届奥运冠军杨凌,他将参加男子10米移动靶、男子10米移动靶混合速射比赛,而巴塞罗那奥运冠军张山也将参加女子飞碟双向比赛。
以下为中国队具体参赛名单(成年组):
姓名 | 参赛项目 | 生日 |
女子 | ||
高娥 | 女子飞碟多向 | 1962年11月7日 |
郭文珺 | 女子10米气手枪、女子25米手枪 | 1984年6月22日 |
李清念 | 女子飞碟双多向 | 1981年3月23日 |
李蕊 | 女子飞碟双多向 | 1983年8月10日 |
李雪艳 | 女子10米移动靶、女子10米移动靶混合速 | 1985年10月15日 |
刘青 | 女子10米气步枪 | 1988年3月28日 |
刘英姿 | 女子飞碟多向 | 1971年1月27日 |
陆星妤 | 女子飞碟多向 | 1983年9月29日 |
苏丽 | 女子10米移动靶混合速 | 1985年5月3日 |
苏玉玲 | 女子10米气手枪、女子25米手枪 | 1989年4月24日 |
王成意 | 女子50米步枪卧射、女子50米步枪三姿 | 1983年7月17日 |
魏宁 | 女子飞碟双向 | 1982年8月5日 |
武柳希 | 女子10气步枪、女子300米步枪卧射、女子50米步枪三姿 | 1984年12月16日 |
杨曾 | 女子10米移动靶、女子10米移动靶混合速 | 1987年9月2日 |
易思玲 | 女子50米步枪卧射、女子10米气步枪 | 1989年5月6日 |
张恒 | 女子飞碟双向 | 1984年11月11日 |
张靖婧 | 女子10米气手枪、女子25米手枪 | 1988年12月3日 |
张山 | 女子飞碟双向 | 1968年3月23日 |
张亚菲 | 女子飞碟双多向 | 1970年9月15日 |
赵丽丽 | 女子10米移动靶 | 1983年3月7日 |
郑凤 | 女子50米步枪三姿 | 1987年4月23日 |
男子 | ||
曹逸飞 | 男子50米步枪三姿 | 1988年5月20日 |
丁峰 | 男子25米手枪速射 | 1987年3月19日 |
胡斌渊 | 男子飞碟双多向 | 1977年11月7日 |
金迪 | 男子飞碟双向 | 1978年12月15日 |
金永德 | 男子25米标准手枪、男子25米中心发火手枪 | 1976年2月14日 |
李传林 | 男子25米标准手枪、男子25米中心发火手枪 | 1978年7月16日 |
李杰 | 男子50米步枪三姿、男子50米步枪卧射 | 1979年8月25日 |
李亚军 | 男子飞碟多向 | 1973年10月8日 |
李越宏 | 男子25米手枪速射 | 1989年8月28日 |
林忠仔 | 男子50米手枪 | 1981年8月29日 |
刘刚 | 男子50米步枪卧射 | 1984年3月19日 |
刘天佑 | 男子10气步枪 | 1982年4月2日 |
莫俊杰 | 男子飞碟双多向 | 1988年3月8日 |
潘强 | 男子飞碟双多向 | 1985年1月21日 |
庞伟 | 男子10米气手枪 | 1986年7月19日 |
石兴隆 | 男子10米气手枪 | 1977年3月13日 |
孙崇伦 | 男子飞碟多向 | 1986年1月26日 |
王涛 | 男子10米气步枪 | 1982年12月13日 |
王迎 | 男子飞碟双向 | 1985年7月14日 |
伍晶 | 男子50米步枪 | 1986年12月21日 |
谢振翔 | 男子25米标准手枪、男子25米中心发火手枪 | 1979年3月26日 |
徐英 | 男子飞碟双向 | 1983年3月17日 |
杨凌 | 男子10米移动靶、男子10米移动靶混合速 | 1972年5月24日 |
于小凯 | 男子飞碟多向 | 1988年9月26日 |
曾国斌 | 男子10米移动靶、男子10米移动靶混合速 | 1972年4月28日 |
翟羽佳 | 男子10米移动靶、男子10米移动靶混合速 | 1993年2月15日 |
张付 | 男子50米步枪三姿、男子50米步枪卧射 | 1980年6月14日 |
张健 | 男子25米手枪速射 | 1985年7月30日 |
张添 | 男子10米气手枪、男子50米手枪 | 1980年9月30日 |
朱启南 | 男子10米气步枪 | 1984年11月15日 |
以下为参加青年组比赛的具体名单:
姓名 | 参赛项目 | 生日(青年女子) |
女子 | ||
蔡晓雪 | 女子10米气手枪、女子25米手枪 | 1992年1月15日 |
陈芳 | 女子50米步枪三姿、女子10米气步枪、女子50米步枪卧射 | 1992年1月20日 |
董丽洁 | 女子10米气步枪、女子50米步枪三姿,女子50米步枪卧射 | 1991年4月26日 |
黄思雪 | 女子飞碟双向 | 1991年10月8日 |
江婷 | 女子50米步枪卧射、女子50米步枪三姿 | 1993年8月5日 |
林飘飘 | 女子飞碟双向 | 1992年12月29日 |
戚秋雯 | 女子飞碟多向 | 1990年10月27日 |
王威旸 | 女子10米气步枪 | 1991年4月18日 |
严润艺 | 女子10米气手枪、女子25米手枪 | 1992年4月19日 |
杨洁 | 女子10米气手枪、女子25米手枪 | 1991年4月16日 |
张丹丹 | 女子飞碟多向 | 1991年10月23日 |
张悦 | 女子飞碟双向 | 1990年1月8日 |
朱靖宇 | 女子飞碟多向 | 1991年11月8日 |
男子 | ||
何起民 | 男子50米手枪、男子10米气手枪 | 1990年7月8日 |
龙旋风 | 男子25米手枪速射、男子25米标准手枪、男子25米手枪 | 1990年1月8日 |
吴佳宁 | 男子50米步枪三姿、男子10米气步枪、男子50米步枪卧射 | 1992年1月26日 |
薛思秀 | 男子25米标准手枪、男子25米手枪、男子25米手枪速射 | 1990年6月17日 |
俞继康 | 男子10米气步枪 | 1991年4月15日 |
张彬 | 男子10米气手枪、男子50米手枪 | 1991年1月17日 |
张鑫 | 男子10气手枪、男子50米手枪 | 1991年1月6日 |
赵诗涛 | 男子50米步枪卧射、男子50米步枪三姿 | 1990年1月15日 |
周治国 | 男子25米手枪速射、男子25米手枪、男子25米标准手枪 | 1990年9月15日 |
朱德铭 | 男子10米气步枪、男子50米步枪卧射、男子50米步枪三姿 | 1990年9月2日 |
来源:华奥星空网