当前位置:首页→国内新闻
2013福布斯中国富豪榜:王健林夺魁 新上榜87位
发布日期:2013-10-16 12:32:33    打印

《福布斯》16日发布2013年福布斯中国富豪榜。万达集团的王健林超越去年首富、娃哈哈创始人宗庆后,列居榜首;而宗庆后今年则位列第二。排在第三位的是中国第一大网络搜索引擎公司百度公司创始人、CEO李彦宏,其中亿万富豪达到168名,比去年增加了113名,创下历史新高。

从整体来看,前400位的中国富豪总财富达到34,746亿人民币,较去年飙升35%;而前100位富豪的净资产总计19,276亿人民币,激增44%。

大连万达集团董事长王健林凭借860亿人民币的净资产首次登上榜首,总资产较上一年提升了488亿人民币,其中很大一部分有赖于中国地产界的回热。

排名第二的是去年的首富,饮料业巨头娃哈哈的创始人宗庆后,其这净资产达到683亿人民币,从半年报来看,其公司在2013年上半年实现营收360亿人民币,同比增长9.4%。

排名第三的是李彦宏,中国第一大网络搜索引擎公司百度CEO。由于公司股价在几笔新的收购交易后节节攀升,他的财富猛增183亿人民币,而个人净资产从上一年的494亿人民币增长到了今年的677亿人民币。

紧随三甲之后的,则是87位上榜新贵之一的李河君,他的净资产达到了665亿人民币,他所管理的汉能控股集团是现在全球最大的薄膜太阳能电池板和设备生产商之一。

福布斯中文版总编周健工表示:“尽管中国经济增长速度今年继续放缓,但中国城镇化水平的加深对消费品和服务业、制药和医疗保健、文化娱乐,以及移动互联网等行业的快速成长依然是有利的,而这几个行业是中国创富运动中的重头戏。”

2013年福布斯中国富豪榜全榜单

2013排名 姓名 性别 年龄 公司 2013财富(亿元人民币)
1 王健林 59 大连万达集团 860.1
2 宗庆后 68 娃哈哈集团 683.2
3 李彦宏 44 百度 677.1
4 李河君 46 汉能控股集团 664.9
5 马化腾 42 腾讯 622.2
6 魏建军 49 长城汽车 549
7 杨惠妍 32 碧桂园 439.2
8 马云 49 阿里巴巴 433.1
9 何享健 71 美的集团 414.8
10 刘永行 65 东方希望集团 372.1
11 陈丽华家族 72 富华国际集团 366
12 许荣茂 63 世茂集团 335.5
13 许家印 55 恒大集团 329.4
14 梁稳根 56 三一集团 305
15 姜滨夫妇 47 歌尔声学 292.8
16 张近东 50 苏宁云商集团 268.4
17 龚虹嘉夫妇 48 海康威视 262.3
18 王文银 45 正威国际 259.3
19 丁磊 42 网易 256.2
20 吴亚军 49 龙湖地产 250.1
21 傅利泉夫妇 46 大华股份 244
22 王卫 42 顺丰速运 237.9
23 雷军 43 金山软件、UCWEB 234.9
24 张欣夫妇 48 SOHO中国 231.8
25 张志东 41 腾讯 228.8
26 孙广信 50 新疆广汇实业投资(集团) 225.7
27 王传福 47 比亚迪 219.6
28 张士平家族 66 中国宏桥集团、山东魏桥创业集团 213.5
29 鲁冠球 父子 68 万向集团 207.4
30 刘永好 家族 62 新希望集团 201.3
31 郭广昌 46 复星国际 198.3
32 卢志强 61 泛海集团 195.2
33 史玉柱 51 巨人集团 189.1
34 施文博 63 恒安集团 176.9
35 童锦泉 58 长峰房地产 173.9
35 王玉锁夫妇 49 新奥集团 173.9
37 许连捷(许自连) 60 恒安集团 170.8
38 黄如论 62 世纪金源集团 167.8
38 叶澄海家族 70 信立泰 167.8
40 潘政民夫妇 43 AAC声学科技 164.7
41 吕向阳 50 融捷投资、比亚迪股份 161.7
42 蔡奎 50 龙湖地产 158.6
42 祝义材夫妇 49 雨润集团 158.6
44 张力 60 富力集团 155.6
45 王长田夫妇 48 光线传媒 152.5
46 邱光和家族 61 森马服饰 149.5
47 陈发树 52 新华都实业集团 146.4
48 杨凯 55 辉山乳业 143.4
49 马建荣 49 申洲国际集团 140.3
49 徐镜人 69 扬子江药业 140.3
51 蒋仁生父子 60 智飞生物 139.7
52 李锂夫妇 49 海普瑞 137.3
53 刘忠田 49 忠旺集团 131.2
54 李书福 50 吉利集团 125.1
55 朱兴良 54 金螳螂 124.4
56 傅梅城家族 56 华策影视 122
56 沈国军 51 银泰集团 122
58 梁允超 44 汤臣倍健 120.8
59 宋作文 66 山东南山集团 120.2
60 姚巨货家族 82 美锦集团 119.6
61 黄伟(微博)夫妇 54 新湖集团 119
62 周鸿祎 43 奇虎360 112.9
63 孙伟杰 50 杰瑞股份 109.8
63 严彬 59 华彬国际集团 109.8
65 朱共山 55 协鑫控股 108
66 陈宁宁(微博)家族 42 香港嘉鑫控股集团 107.4
67 谢炳 61 中国生物制药 106.8
68 王俊民 44 西藏海思科药业 105.5
69 王文学 46 华夏幸福 104.9
69 吴以岭家族 63 以岭药业 104.9
69 杨爱华 52 宝信汽车集团 104.9
72 高德康(微博)家族 61 波司登 103.7
72 何巧女夫妇 47 东方园林 103.7
72 朱林瑶 43 华宝国际 103.7
75 魏少军 50 隆基泰和 103.1
76 薛向东家族 54 东华软件 101.9
77 孙飘扬 55 恒瑞医药 100.7
78 张宏伟 58 北京东方集团 98.8
79 张志熔 44 恒盛地产、熔盛重工 97.6
79 朱孟依父子 53 合生创展 97.6
81 黄联禧 51 中国联塑集团 96.4
82 丁欣欣夫妇 55 亚厦控股 95.8
83 陈天桥夫妇 40 盛大网络 94.6
84 周成建 48 美邦服饰 93.9
85 陈建华 夫妇 42 恒力集团 91.5
85 马兴田家族 44 康美药业 91.5
87 黄世再 62 中华国际 90.9
88 刘志强夫妇 48 广东香江集团 90.3
89 文剑平 51 碧水源 89.7
90 邵根伙 48 大北农 88.5
91 刘学景家族 62 新凤祥控股 87.8
92 蔡东青 44 奥飞动漫 86.6
92 张桂平父子 62 苏宁环球集团 86.6
94 王靖 40 信威通信 85.4
95 曹克坚 51 开山集团 84.2
95 黄绍武 42 爱施德 84.2
97 阎志 40 卓尔发展 83
98 黄毅 51 中升集团 82.4
98 刘强东(微博) 39 京东商城 82.4
100 顾伟 48 兆驰股份 81.1
101 熊续强夫妇 57 宁波银亿集团 80.5
102 方威 40 辽宁方大集团 79.3
102 黄文仔 60 星河湾 79.3
102 林立 50 深圳立业集团 79.3
102 倪召兴家族 57 中融集团 79.3
102 张长虹 55 大智慧 79.3
107 黄晞家族 51 福信集团 78.1
108 刘宝林 60 九州通 77.5
109 黄光裕夫妇 44 鹏润投资 76.3
110 吴光明父子 51 鱼跃医疗 75.6
111 陈金霞 45 涌金集团 75
111 李仲初家族 50 石基信息 75
111 刘晓萌 58 苏宁云商集团 75
111 王坤晓 44 杰瑞股份 75
115 曹德旺夫妇 67 福耀集团 73.2
115 黄振达家族 66 广东联泰集团 73.2
115 梁信军 45 复星国际 73.2
115 莫天全 49 搜房 73.2
115 徐宇 / 赫基国际集团 73.2
115 周奕丰家族 44 鸿达兴业集团 73.2
121 姜照柏 50 鹏欣集团 72.6
122 贾跃亭 40 乐视网 72
122 沈文荣 67 江苏沙钢集团 72
122 涂建华 50 隆鑫控股 72
125 陈卓林夫妇 51 雅居乐地产 71.4
125 耿建明 51 荣盛控股 71.4
127 阙文彬夫妇 50 独一味 西部资源 70.8
127 薛光林 45 光汇石油 70.8
127 叶成 51 山东岚桥集团 70.8
130 周晓光夫妇 51 新光控股集团 70.2
131 文一波夫妇 48 桑德集团 69.5
131 杨铿夫妇 52 四川蓝光 69.5
133 雷菊芳 60 奇正藏药 68.9
133 刘革新 62 科伦药业 68.9
135 霍庆华 52 中国庆华集团 68.3
135 柯希平夫妇 53 恒兴实业 68.3
135 林秀成家族 58 福建三安集团 68.3
138 刘振国 48 碧水源 67.1
138 缪寿良 58 富源集团 67.1
138 谢宏夫妇 48 贝因美 67.1
138 闫希军家族 60 天士力 67.1
142 黄炳文家族 59 东风股份 65.9
142 黄泽兰夫妇 58 章源钨业 65.9
142 王忠军 53 华谊兄弟 65.9
142 张中能夫妇 50 东阳光集团 65.9
146 陈妙林 61 开元旅业集团 64.7
146 李新炎夫妇 63 中国龙工集团 64.7
146 罗韶宇夫妇 43 重庆东银集团 64.7
146 王木清 62 正通汽车 64.7
146 俞敏洪 51 新东方教育 64.7
151 傅光明家族 60 圣农实业 64.1
151 黄红云家族 47 金科实业 64.1
153 叶远西父子 50 广田股份 63.4
154 南存辉 50 正泰集团 62.8
155 陈泽民家族 70 三全食品 62.2
156 车冯升 50 四环医药控股集团 61
156 杜江涛夫妇 43 内蒙君正博晖创新 61
156 高振东 48 苏州宝时得电动工具 61
156 何俊明夫妇 55 四川科创集团 61
156 黄其森 48 泰禾集团 61
156 李水荣 57 浙江荣盛控股集团 61
156 林刚 49 康哲药业控股 61
156 牛宜顺家族 58 华勤橡胶工业集团 61
156 齐向东 43 奇虎360 61
156 王清涛 51 山东焦化集团 61
156 王勇家族 63 西王集团 61
156 周泽荣 59 侨鑫集团 61
156 朱文臣 47 辅仁药业集团 61
169 黄怒波 57 中坤集团 60.4
170 安康 64 华兰生物 59.8
170 周建平家族 53 海澜集团 59.8
172 戚金兴父子 51 滨江集团 59.5
173 李留法家族 56 天瑞集团 59.2
173 刘贞峰 52 杰瑞股份 59.2
175 仇建平夫妇 51 巨星科技 58.9
175 陆克平家族 69 江苏阳光集团 58.9
177 陈邦 48 爱尔眼科 58.6
177 黄立家族 50 高德红外 58.6
177 姜伟 51 贵州百灵 58.6
177 张克强 53 广东华美国际投资集团 58.6
181 丁世忠 42 安踏体育 58
181 孔健岷 45 合景泰富地产 58
181 罗飞 / 合生元 58
181 阮水龙家族 77 浙江龙盛 58
185 张茵 56 玖龙纸业 57.6
186 胡柏藩 51 新和成控股集团 57.3
187 黄茂如夫妇 48 茂业集团 56.7
187 李银会 47 青青稞酒 56.7
187 刘建民夫妇 60 甘肃建新实业集团 56.7
187 刘载望家族 41 江河幕墙 56.7
187 尹明善家族 75 力帆集团 56.7
192 范秀莲 49 西藏海思科药业 56.4
193 任正非 69 华为技术 56.1
194 丁世家 49 安踏体育 55.8
194 徐明 49 双鹭药业 55.8
194 徐其明 50 徐龙集团 55.8
197 胡凯军 / 中国远大集团 55.5
197 尤小平父子 55 华峰集团 55.5
199 俞培俤家族 53 大名城 55.2
200 江南春 40 分众传媒 54.9
200 李华 47 卓越集团 54.9
200 刘沧龙 58 四川宏达集团 54.9
200 刘益谦 49 新理益集团 54.9
200 荣智健 71 中信泰富 54.9
200 修涞贵 59 修正药业集团 54.9
200 张跃 53 远大空调 54.9
200 赵步长父子 70 步长集团 54.9
208 陈金凤 50 苏宁云商集团 54.3
208 董现君家族 50 江苏华厦融创置地集团 54.3
208 冯海良 53 海亮集团 54.3
211 韩国龙家族 58 香港冠城集团 53.7
211 吴雄 / 合生元 53.7
211 郑元豹 55 人民电器集团 53.7
214 曹龙祥家族 56 济川药业集团 53.4
214 王金书 56 山东玉皇化工集团 53.4
214 姚新义 48 盾安集团 53.4
217 贺正刚 59 和邦股份 53.1
217 苏增福父子 72 苏泊尔集团 53.1
217 杨贰珠 62 碧桂园 53.1
220 王来春 46 立讯精密 52.5
220 王来胜 48 立讯精密 52.5
220 于泳 52 上海鸿商产业控股集团 52.5
220 袁志敏 家族 52 金发科技 52.5
224 姚新泉 46 盾安集团 52.2
225 陈建 55 华地国际 51.9
225 杨卫东家族 45 浙江卫星石化 51.9
225 张志祥 46 北京建龙重工集团 51.9
228 吕莉家族 37 安洁科技 51.5
228 宋卫平夫妇 55 绿城集团 51.5
230 刘满世家族 64 内蒙古满世煤炭集团 51.2
230 孙平范 43 慈星股份 51.2
230 周耀庭家族 70 红豆集团 51.2
233 阮加根家族 53 浙江闰土 50.9
234 洪天祝 45 天虹纺织 50.3
234 欧宗荣 49 正荣集团 50.3
236 车建新 47 红星美凯龙 50
236 陈鸿道家族 / 加多宝集团 50
236 崔志祥 50 东营方圆有色金属 50
236 黄楚龙 / 星河集团 50
236 李国强 49 中升集团 50
236 牟金香 59 联化科技 50
236 其实家族 43 东方财富 50
236 王文良 58 日林实业集团 50
244 李振江 57 神威药业 49.7
244 林聪颖 52 九牧王 49.7
246 缪汉根家族 48 盛虹集团 49.4
246 孙喜双 60 大连一方集团 49.4
246 田明 59 美亚光电 49.4
246 王文京 48 用友软件 49.4
250 高彦明 56 河北远洋运输集团 48.8
250 蒋业华 50 重庆华宇集团 48.8
250 李登海 64 登海种业 48.8
250 梁昭贤 48 格兰仕 48.8
250 曲乃杰 53 海昌集团 48.8
250 沈南鹏(微博) 44 红杉资本 48.8
250 王超斌 57 中陆物流 48.8
250 吴征 47 阳光媒体集团 48.8
250 杨元庆 49 联想集团 48.8
250 叶立培家族 69 仲盛集团 48.8
250 易小迪 49 阳光100 48.8
250 赵长甲 55 长甲集团 48.8
250 朱新礼 61 汇源果汁 48.8
263 朱保国家族 51 健康元药业 48.5
264 傅军 56 新华联集团 48.2
264 李喜朋夫妇 49 盛润控股 48.2
264 柳长庆家族 60 聚龙股份 48.2
264 王建(微博) 50 富通集团 48.2
264 许晓明 50 南国置业 48.2
264 昝圣达 50 综艺集团 48.2
270 盛百椒 61 百丽 47.6
270 唐修国 50 三一集团 47.6
270 张道才家族 63 三花集团 47.6
273 吴冠江 44 智飞生物 47.3
273 徐子泉夫妇 55 捷成世纪科技 47.3
275 李兆会 32 海鑫实业 47
275 汪立平家族 47 恒立油缸 47
275 杨卓舒 60 卓达集团 47
278 陈奇星 53 长盈精密 46.7
278 寿柏年 59 绿城集团 46.7
280 朱吉满夫妇 49 誉衡药业 46.4
281 岑钊雄 43 时代地产 45.8
281 陈大年 35 盛大网络 45.8
281 陈荣 55 中路集团 45.8
281 洪肇明家族 78 劲霸男装 45.8
281 蒋卫平夫妇 58 天齐锂业 45.8
281 金惠明家族 60 上海大华集团 45.8
281 李贤义 61 信义玻璃 45.8
281 杨休 52 江苏天地集团 45.8
281 张秀根家族 / 华泰汽车 45.8
290 郝镇熙夫妇 45 和佳股份 45.1
290 刘长乐 62 凤凰卫视 45.1
290 孙寿宽 64 嘉晨集团 45.1
293 徐传化父子 78 传化集团 44.8
294 张文中 51 物美集团 44.5
295 蔡荣军 40 欧菲光科技 44.2
296 姜龙 39 歌尔声学 43.9
296 王以廷 63 内蒙古太西煤集团 43.9
296 徐万茂 68 宁波华茂 43.9
296 周亚仙夫妇 54 神冠控股 43.9
300 朱志平 51 同方联合控股 43.6
301 陈建成家族 54 卧龙电气集团 43.3
301 王伟(微博) 林夫妇 51 华丽家族 43.3
303 成清波 51 深圳中技实业 43
303 黄俊康夫妇 58 莱蒙国际 43
305 陈义红夫妇 55 中国动向 42.7
305 邓伟 50 亿阳集团 42.7
305 丁佐宏 51 月星集团 42.7
305 杜厦 66 天津家世界集团 42.7
305 李德文 63 金帝集团 42.7
305 李西廷 62 迈瑞医疗国际 42.7
305 林中 45 旭辉集团 42.7
305 楼忠福家族 59 广厦集团 42.7
305 毛中吾 51 三一集团 42.7
305 孙荫环 64 亿达集团 42.7
305 王振滔父子 48 奥康国际 42.7
305 向文波(微博) 51 三一集团 42.7
305 虞阿五父子 71 日月首饰 42.7
305 张朝阳 49 搜狐 42.7
305 郑永刚 54 杉杉集团 42.7
320 高仕军家族 46 高力集团 42.1
320 刘德建家族 42 网龙网络 42.1
320 陆永华夫妇 50 林洋电子 42.1
320 王永红 41 中弘集团 42.1
320 张祥青夫妇 44 荣程联合钢铁 42.1
325 陈隆基 57 利嘉国际 41.5
325 陈学利 62 威高集团 41.5
325 范朝霞夫妇 46 京运通 41.5
325 胡成中 52 中国德力西集团 41.5
325 潘慰 58 味千(中国) 41.5
325 姚文彬 43 掌趣科技 41.5
331 刘绍喜父子 49 宜华企业集团 41.2
331 王义政 45 福佳集团 41.2
333 何亚民家族 56 利君股份 40.9
333 孟庆南家族 55 凡谷电子 40.9
333 徐航 51 迈瑞医疗国际 40.9
336 戴志康 49 证大集团 40.6
336 黄巧灵 54 宋城集团 40.6
336 任元林 60 扬子江造船 40.6
336 涂国身 48 安防技术 40.6
336 邢利斌 46 联盛能源 40.6
336 杨志茂家族 50 锦龙发展 40.6
342 梁社增家族 81 世荣兆业 40.3
342 罗云 / 合生元 40.3
342 吕中楼 47 沁和能源 40.3
342 王填夫妇 45 步步高商业连锁 40.3
342 邹节明家族 70 桂林三金 40.3
347 敖小强 49 雪迪龙 39.7
347 华勇 49 顺网科技 39.7
347 林龙安夫妇 49 禹洲地产 39.7
347 刘金成家族 49 亿纬锂能 39.7
347 刘水 44 铁汉生态 39.7
347 任建华 57 老板电器 39.7
347 许健康家族 61 宝龙集团 39.7
347 杨绍鹏 55 海丰国际 39.7
347 杨雪岗家族 48 阳煤化工集团 39.7
347 张剑 / 远大住工 39.7
347 张开元 59 国电清新 39.7
347 张小明夫妇 / 爱施德 39.7
347 张轩松 42 永辉超市 39.7
347 左宗申家族 61 宗申产业集团 39.7
361 陈锦石家族 50 中南控股集团 39
361 陈丽芬 54 江苏阳光 39
361 康宝华 60 远大中国控股、博林特 39
361 刘国本 69 骆驼集团 39
361 郑伟 43 西藏海思科药业 39
366 钟玉 63 康得新 38.7
367 陈夏鑫夫妇 51 西子电梯集团 38.4
367 沈锦华 46 焦点科技 38.4
367 万连步 48 金正大 38.4
367 徐建刚夫妇 44 刚泰集团 38.4
371 黄焕明 50 厦门明发集团 38.1
371 庞庆华 58 庞大集团 38.1
371 苏汝波 58 碧桂园 38.1
371 叶仙玉家族 55 中国星星集团 38.1
371 张宝全夫妇 56 今典集团 38.1
376 侯建芳 46 雏鹰农牧 37.8
376 胡杨忠 48 海康威视 37.8
376 李彬兰 / 新一佳超市 37.8
376 梁亮胜 62 丝宝集团 37.8
376 马鸿 45 搜于特 37.8
376 徐新建家族 49 日出东方 37.8
382 李勤夫 51 九龙山 37.2
382 缪双大家族 62 双良集团 37.2
382 袁富根家族 62 苏州东山精密 37.2
385 杨文龙夫妇 51 仁和集团 36.9
386 冯小华 / 广西洋浦南华糖业集团 36.6
386 胡季强 52 康恩贝 36.6
386 孟庆山家族 64 梅花集团 36.6
386 区学铭 64 碧桂园 36.6
386 王柏兴父子 57 中利科技 36.6
386 吴良定家族 67 万丰奥威 36.6
386 夏佐全 51 比亚迪 36.6
386 易大盛 52 湖南富兴集团 36.6
386 张成飞 46 玖龙纸业 36.6
386 张军 45 海隆石油 36.6
386 张耀垣 67 碧桂园 36.6
386 郑效东 49 东富龙 36.6
386 周国辉 48 怡亚通 36.6
386 周庆治 58 南都电源 36.6
386 朱江明 46 大华股份 36.6
收藏此页】【 】【关闭